no | Adı | tarih | SS | DS | YS | NET | Puan | Seviye |
7618 | R 0 J | 20.10.2009 05:18:40 | 752 | 751 | 0 | 751 | 99,87 | |
7872 | JaCk. | 12.03.2010 00:45:14 | 320 | 319 | 0 | 319 | 99,69 | |
4276 | i_che_lim_güzeleselim | 29.04.2007 23:59:30 | 283 | 282 | 0 | 282 | 99,65 | |
3149 | güle engin | 30.11.2006 15:25:18 | 253 | 252 | 0 | 252 | 99,6 | |
8692 | cavres_sero | 21.07.2011 13:55:14 | 433 | 431 | 0 | 431 | 99,54 | |
5889 | !_Burak_! | 17.02.2008 14:23:12 | 215 | 214 | 0 | 214 | 99,53 | |
9327 | By HaNeDaN | 07.10.2012 07:31:03 | 414 | 412 | 0 | 412 | 99,52 | |
3136 | samsürlü | 27.11.2006 16:42:20 | 201 | 200 | 0 | 200 | 99,5 | |
1539 | arda engin | 06.11.2006 21:00:56 | 183 | 182 | 0 | 182 | 99,45 | |
3732 | gs7fb0 | 31.01.2007 23:09:49 | 366 | 364 | 0 | 364 | 99,45 | |
7788 | _C*_ | 31.01.2010 01:07:18 | 331 | 329 | 0 | 329 | 99,4 | |
9664 | ateistin duasi | 17.08.2013 22:15:58 | 910 | 905 | 2 | 904,5 | 99,4 | |
3470 | o_bir_diyarbakirli | 29.12.2006 17:41:29 | 1279 | 1272 | 3 | 1271 | 99,39 | |
9518 | azim_$ilah | 05.03.2013 17:44:49 | 486 | 483 | 0 | 483 | 99,38 | |
1528 | CafeBoncuk | 04.11.2006 22:19:08 | 156 | 155 | 0 | 155 | 99,36 | |
6156 | yusdemir | 26.04.2008 01:30:34 | 204 | 197 | 3 | 196,3 | 99,34 | |
8691 | M-sero-M | 20.07.2011 18:14:25 | 306 | 303 | 0 | 303 | 99,31 | |
7258 | DanisCafe | 30.04.2009 20:28:09 | 410 | 407 | 1 | 406,8 | 99,21 | |
604 | tozci65 | 15.01.2006 14:24:10 | 126 | 125 | 0 | 125 | 99,21 | |
8675 | Nickim Online Ben Offline | 05.07.2011 23:35:21 | 251 | 249 | 0 | 249 | 99,2 | |
4269 | ridvan_44 | 27.04.2007 13:53:53 | 113 | 111 | 0 | 111 | 99,11 | |
4684 | ilhanmania | 29.07.2007 14:55:00 | 901 | 492 | 161 | 451,8 | 99,11 | |
7715 | SAVAS_BARIS | 24.12.2009 18:32:50 | 111 | 110 | 0 | 110 | 99,1 | |
4565 | brother_inarms | 30.06.2007 11:33:15 | 109 | 108 | 0 | 108 | 99,08 | |
7601 | AYRILIK SEVD! B!Z! | 08.10.2009 17:52:21 | 232 | 230 | 1 | 229,8 | 99,03 | |
7198 | STEKiK. | 14.04.2009 20:28:41 | 104 | 102 | 0 | 102 | 99,03 | |
503 | EkremKaya | 12.12.2005 18:32:50 | 102 | 101 | 0 | 101 | 99,02 | |
18 | Kemalettin | 08.07.2004 01:01:59 | 354 | 223 | 126 | 200 | 99,01 | |
7604 | mavi_sakal_21_21 | 09.10.2009 18:48:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 99,01 | |
8245 | 47mervan47 | 14.11.2010 16:54:30 | 152 | 150 | 0 | 150 | 99,01 | |
7973 | amedli_kiz_burda | 05.05.2010 16:43:30 | 100 | 99 | 0 | 99 | 99 | |
4112 | Sevdim agLadim | 29.03.2007 08:40:02 | 110 | 103 | 1 | 102,8 | 99 | |
7289 | hackercan | 17.05.2009 18:18:45 | 198 | 196 | 0 | 196 | 98,99 | |
1484 | halitdemir58 | 25.10.2006 22:47:18 | 538 | 532 | 0 | 532 | 98,88 | |
6412 | psikolog21 | 24.07.2008 05:16:36 | 461 | 456 | 1 | 455,8 | 98,86 | |
3141 | engin arda | 28.11.2006 14:17:10 | 831 | 817 | 4 | 816 | 98,86 | |
6196 | *_TaRaNTuLa_* | 05.05.2008 20:26:38 | 162 | 160 | 0 | 160 | 98,77 | |
6806 | KILIC_BEY_68 | 09.12.2008 23:01:23 | 263 | 260 | 1 | 259,8 | 98,76 | |
3406 | s i y a d a r | 25.12.2006 00:14:23 | 333 | 329 | 1 | 328,8 | 98,72 | |
8156 | byy_felaket | 07.09.2010 17:53:31 | 236 | 232 | 0 | 232 | 98,72 | |
5740 | ultraslan_18 | 15.01.2008 18:33:58 | 250 | 247 | 1 | 246,8 | 98,7 | |
7557 | xisinrose | 14.09.2009 01:24:41 | 173 | 171 | 1 | 170,8 | 98,7 | |
5759 | OZGUR_CAKIR | 26.01.2008 19:31:47 | 230 | 227 | 0 | 227 | 98,7 | |
5652 | Love-in-Dream | 23.12.2007 13:05:54 | 319 | 315 | 1 | 314,8 | 98,67 | |
5852 | YEK HEBUN | 09.02.2008 05:19:47 | 330 | 326 | 2 | 325,5 | 98,64 | |
1774 | ! Efkar GözLü ! | 24.11.2006 00:20:57 | 384 | 379 | 1 | 378,8 | 98,63 | |
5893 | *feak* | 17.02.2008 19:31:15 | 214 | 211 | 0 | 211 | 98,6 | |
7860 | AMEDLi BARGIRAN | 04.03.2010 13:06:54 | 211 | 208 | 0 | 208 | 98,58 | |
6389 | CiNaR-PaSa | 12.07.2008 13:17:25 | 150 | 148 | 1 | 147,8 | 98,5 | |
1773 | RoYGuN_ | 23.11.2006 23:38:05 | 339 | 334 | 1 | 333,8 | 98,45 | |
7372 | deli_yürek72 | 16.06.2009 10:21:41 | 258 | 254 | 0 | 254 | 98,45 | |
531 | Murat KAYA | 19.12.2005 04:01:47 | 316 | 311 | 0 | 311 | 98,42 | |
96 | diyari | 06.12.2004 00:35:44 | 215 | 212 | 2 | 211,5 | 98,37 | |
3126 | serkan.1568 | 25.11.2006 06:46:31 | 184 | 181 | 0 | 181 | 98,37 | |
5448 | gulda_gulda | 20.10.2007 19:30:24 | 205 | 202 | 2 | 201,5 | 98,29 | |
4234 | frht_kyn | 20.04.2007 12:30:15 | 116 | 114 | 0 | 114 | 98,28 | |
8696 | derwwishh | 24.07.2011 15:47:06 | 128 | 126 | 1 | 125,8 | 98,24 | |
3148 | engin güle | 30.11.2006 14:31:05 | 192 | 188 | 2 | 187,5 | 98,17 | |
3850 | Bass_Guitarist 30 | 17.02.2007 18:28:39 | 216 | 212 | 0 | 212 | 98,15 | |
9265 | kedi etimi 7 | 02.08.2012 10:50:04 | 107 | 105 | 0 | 105 | 98,13 | |
6305 | Zoren | 11.06.2008 17:17:56 | 118 | 116 | 1 | 115,8 | 98,09 | |
7736 | nasiroglu sigorta | 03.01.2010 14:13:54 | 259 | 254 | 0 | 254 | 98,07 | |
1584 | KeRiM KaYa !... | 16.11.2006 00:29:19 | 102 | 100 | 0 | 100 | 98,04 | |
4416 | matematik | 30.05.2007 04:13:13 | 102 | 100 | 0 | 100 | 98,04 | |
6713 | EsRaRLi_BaKisLaR | 07.11.2008 12:51:31 | 102 | 100 | 0 | 100 | 98,04 | |
1537 | FreeX.. | 06.11.2006 17:57:42 | 102 | 100 | 0 | 100 | 98,04 | |
9652 | KuRaLSIz 21 | 31.07.2013 10:27:05 | 229 | 222 | 3 | 221,3 | 97,94 | |
6621 | ekrado | 27.09.2008 17:34:37 | 108 | 106 | 1 | 105,8 | 97,92 | |
7340 | KAHKAHA MAKINASI | 01.06.2009 17:58:48 | 517 | 461 | 48 | 450,3 | 97,88 | |
3417 | *aSkImSIn Sen* | 25.12.2006 20:46:55 | 584 | 572 | 2 | 571,5 | 97,86 | |
3935 | !..DRaGoN..! | 01.03.2007 12:09:26 | 161 | 158 | 2 | 157,5 | 97,83 | |
1602 | By_CaPTaN | 18.11.2006 22:01:47 | 101 | 99 | 1 | 98,75 | 97,77 | |
8753 | kan-ki | 16.09.2011 16:24:32 | 206 | 202 | 3 | 201,3 | 97,69 | |
3980 | !..SeVDa MeVSiMi..! | 08.03.2007 13:41:05 | 130 | 127 | 0 | 127 | 97,69 | |
5780 | *a*h*t*a*m*a*r*a* | 30.01.2008 17:48:11 | 125 | 122 | 0 | 122 | 97,6 | |
6373 | .AlPaCiNo. | 06.07.2008 14:33:55 | 199 | 194 | 0 | 194 | 97,49 | |
5439 | KaRTaLizM | 18.10.2007 19:44:28 | 819 | 798 | 4 | 797 | 97,4 | |
635 | GÖKHAN_CIGER | 24.01.2006 19:49:43 | 324 | 316 | 3 | 315,3 | 97,3 | |
7656 | Esen_Rüzqar | 10.11.2009 21:18:12 | 111 | 108 | 0 | 108 | 97,3 | |
1164 | rojhatolmez | 28.07.2006 00:09:21 | 189 | 184 | 2 | 183,5 | 97,09 | |
9599 | JULiAN MANTLE | 26.05.2013 15:47:53 | 326 | 318 | 6 | 316,5 | 97,09 | |
3401 | LiDeR_1907 | 24.12.2006 13:47:53 | 102 | 99 | 0 | 99 | 97,06 | |
5030 | SerKaN__1568 | 02.08.2007 05:58:49 | 120 | 116 | 2 | 115,5 | 97,06 | |
3225 | fransiz kalmisim ona | 01.12.2006 04:14:09 | 135 | 131 | 0 | 131 | 97,04 | |
6205 | Ayo ve Fato | 09.05.2008 11:33:38 | 109 | 106 | 1 | 105,8 | 97,02 | |
1552 | By CaSqeR | 11.11.2006 08:08:29 | 308 | 299 | 1 | 298,8 | 97 | |
8491 | azad cizre | 26.02.2011 21:15:54 | 2148 | 2087 | 15 | 2083 | 96,99 | |
7536 | .**CANTAN3M**. | 03.09.2009 01:30:46 | 103 | 100 | 1 | 99,75 | 96,84 | |
6487 | x-zgrs | 15.08.2008 16:17:13 | 101 | 98 | 1 | 97,75 | 96,78 | |
8495 | PoLeMiKCi | 28.02.2011 14:31:59 | 100 | 97 | 1 | 96,75 | 96,75 | |
9043 | azim_silah | 09.03.2012 11:12:30 | 3490 | 3386 | 43 | 3375 | 96,71 | |
8943 | by esrar | 05.01.2012 02:52:33 | 129 | 125 | 1 | 124,8 | 96,71 | |
1524 | __KAAN__ | 03.11.2006 14:58:09 | 335 | 324 | 1 | 323,8 | 96,64 | |
4665 | MerdMaN | 26.07.2007 02:23:59 | 453 | 439 | 5 | 437,8 | 96,63 | |
3224 | FranSiz KalDin BaNa | 01.12.2006 03:46:01 | 125 | 121 | 1 | 120,8 | 96,6 | |
8578 | e-mamoste | 13.04.2011 14:08:02 | 201 | 195 | 4 | 194 | 96,52 | |
7529 | ÖZGÜRTUTSAK_21 | 01.09.2009 12:51:43 | 776 | 752 | 14 | 748,5 | 96,46 | |
1431 | derikli engin | 13.10.2006 15:23:58 | 221 | 213 | 2 | 212,5 | 96,43 | |
5443 | impserdar | 19.10.2007 13:53:49 | 260 | 251 | 2 | 250,5 | 96,35 | |
5873 | CILODAN DOGAN GÜNES | 13.02.2008 01:13:11 | 150 | 145 | 2 | 144,5 | 96,33 | |
3138 | ENGIN ARDA | 27.11.2006 19:57:20 | 143 | 137 | 2 | 136,5 | 96,3 | |
7841 | calsberg | 18.02.2010 21:06:16 | 564 | 545 | 48 | 542,8 | 96,23 | |
8153 | r0j21 | 07.09.2010 17:52:23 | 597 | 564 | 14 | 560,5 | 96,23 | |
3327 | senin_o_gözlerin_varya | 05.12.2006 16:14:31 | 104 | 100 | 0 | 100 | 96,15 | |
9609 | *EYLÜL*NET*CAFE* | 04.06.2013 20:08:54 | 104 | 100 | 0 | 100 | 96,15 | |
6116 | Ask Sehidi | 17.04.2008 14:18:38 | 117 | 113 | 2 | 112,5 | 96,15 | |
7871 | yyuMMyy | 12.03.2010 00:06:54 | 973 | 942 | 26 | 935,5 | 96,15 | |
8752 | er-kan | 16.09.2011 15:32:05 | 110 | 106 | 1 | 105,8 | 96,14 | |
3841 | ROJA_30 | 16.02.2007 21:05:50 | 101 | 97 | 0 | 97 | 96,04 | |
3443 | B-O-Z-A-N | 29.12.2006 03:15:23 | 107 | 103 | 1 | 102,8 | 96,03 | |
501 | gulkurusu | 12.12.2005 10:50:32 | 503 | 484 | 4 | 483 | 96,02 | |
4057 | irem_net_cafe | 20.03.2007 11:44:05 | 156 | 149 | 1 | 148,8 | 95,97 | |
5851 | CILODAN ESEN RÜZGAR | 09.02.2008 02:18:01 | 116 | 112 | 3 | 111,3 | 95,91 | |
5900 | siyarzengin | 19.02.2008 01:03:20 | 113 | 108 | 0 | 108 | 95,58 | |
8892 | ferhatzel | 12.12.2011 15:32:20 | 101 | 97 | 2 | 96,5 | 95,54 | |
8538 | SoN CüMLeMSiN | 12.03.2011 10:53:10 | 134 | 129 | 4 | 128 | 95,52 | |
8632 | NWROZ-SUR | 30.05.2011 10:41:10 | 184 | 176 | 1 | 175,8 | 95,52 | |
3495 | amid | 05.01.2007 18:25:39 | 115 | 110 | 1 | 109,8 | 95,43 | |
9094 | lehenq | 12.04.2012 23:16:00 | 210 | 201 | 3 | 200,3 | 95,36 | |
1504 | !. By_KraL .! | 30.10.2006 17:17:12 | 106 | 101 | 1 | 100,8 | 95,05 | |
8243 | 476747 | 13.11.2010 18:40:01 | 244 | 232 | 2 | 231,5 | 94,88 | |
6145 | UNUTULURMU$$ | 23.04.2008 16:59:12 | 179 | 170 | 1 | 169,8 | 94,83 | |
3 | Web Master | 16.06.2004 06:22:54 | 161 | 153 | 2 | 152,5 | 94,72 | |
4574 | enkidu1981 | 02.07.2007 23:57:03 | 101 | 96 | 2 | 95,5 | 94,55 | |
7838 | sefer bozkurt | 18.02.2010 13:06:31 | 329 | 313 | 9 | 310,8 | 94,45 | |
7190 | Eser-i Ask | 11.04.2009 18:53:10 | 381 | 362 | 9 | 359,8 | 94,42 | |
8106 | SeRi KaTiL. | 06.08.2010 23:38:31 | 103 | 98 | 3 | 97,25 | 94,42 | |
8891 | BAWER-QOSER | 12.12.2011 09:53:45 | 160 | 152 | 4 | 151 | 94,38 | |
7562 | MeLKeMut01 | 15.09.2009 13:47:56 | 101 | 96 | 3 | 95,25 | 94,31 | |
6410 | wergerkar | 22.07.2008 11:25:51 | 179 | 160 | 12 | 157 | 94,27 | |
8838 | !! AGiR !! | 18.11.2011 02:47:33 | 270 | 256 | 6 | 254,5 | 94,26 | |
8057 | DYR. MeNDoZa21_33 | 03.07.2010 12:54:00 | 125 | 118 | 1 | 117,8 | 94,2 | |
9520 | _KeMaNiSt_ | 09.03.2013 21:23:29 | 120 | 114 | 4 | 113 | 94,17 | |
6697 | GeCeGeZeN | 30.10.2008 23:12:05 | 203 | 191 | 3 | 190,3 | 94,15 | |
9109 | ((^^BARUT^^)) | 27.04.2012 02:43:32 | 102 | 96 | 0 | 96 | 94,12 | |
7366 | *g*h*o*s*t* | 09.06.2009 14:09:33 | 283 | 254 | 17 | 249,8 | 94,08 | |
7437 | piskopat_amedli_ | 10.07.2009 16:15:36 | 192 | 182 | 6 | 180,5 | 94,01 | |
8799 | istanbul2121 | 21.10.2011 19:21:01 | 131 | 118 | 7 | 116,3 | 93,97 | |
6937 | deli* | 21.01.2009 15:12:22 | 327 | 308 | 6 | 306,5 | 93,73 | |
6584 | berbiroj | 16.09.2008 13:40:09 | 372 | 267 | 86 | 245,5 | 93,69 | |
8593 | C4N W3L4T | 23.04.2011 18:36:33 | 287 | 270 | 7 | 268,3 | 93,47 | |
617 | blaxis | 20.01.2006 19:58:52 | 107 | 100 | 1 | 99,75 | 93,22 | |
9635 | Erebane | 14.07.2013 15:43:14 | 240 | 226 | 11 | 223,3 | 93,02 | |
6232 | a-med-21 | 19.05.2008 17:42:03 | 102 | 95 | 4 | 94 | 93 | |
8117 | s_bzygt | 13.08.2010 23:13:56 | 133 | 123 | 5 | 121,8 | 92,94 | |
9275 | endazer | 06.08.2012 10:48:50 | 400 | 374 | 9 | 371,8 | 92,94 | |
8924 | -FIRAT AY- | 25.12.2011 16:35:48 | 230 | 214 | 5 | 212,8 | 92,9 | |
1585 | akrep2121 | 16.11.2006 00:43:04 | 434 | 407 | 19 | 402,3 | 92,68 | |
4223 | arjiinn | 16.04.2007 22:50:33 | 322 | 296 | 14 | 292,5 | 92,66 | |
5979 | Mosely | 14.03.2008 06:58:23 | 101 | 94 | 2 | 93,5 | 92,57 | |
7219 | cengbaz | 20.04.2009 15:02:33 | 126 | 117 | 2 | 116,5 | 92,46 | |
6400 | botan hakkari | 15.07.2008 01:54:26 | 473 | 438 | 3 | 437,3 | 92,44 | |
8776 | mehmet_7026 | 01.10.2011 20:53:10 | 129 | 120 | 4 | 119 | 92,25 | |
7544 | MeDYaN | 05.09.2009 12:21:24 | 106 | 99 | 5 | 97,75 | 92,22 | |
8138 | * A$K * | 25.08.2010 17:46:59 | 301 | 279 | 7 | 277,3 | 92,11 | |
8458 | LöSt | 10.02.2011 05:40:24 | 107 | 99 | 2 | 98,5 | 92,06 | |
6659 | heval_dnz_ysf_hsyn | 15.10.2008 21:21:34 | 111 | 103 | 4 | 102 | 91,89 | |
8560 | esir_düsler. | 28.03.2011 13:43:49 | 110 | 101 | 2 | 100,5 | 91,83 | |
5840 | DÜROJ | 06.02.2008 17:25:50 | 2501 | 2315 | 74 | 2297 | 91,82 | |
5635 | *BajarWaN* | 19.12.2007 17:11:05 | 125 | 116 | 5 | 114,8 | 91,8 | |
3863 | tufan47 | 20.02.2007 11:33:24 | 224 | 207 | 6 | 205,5 | 91,74 | |
4116 | jirr | 29.03.2007 13:56:26 | 579 | 539 | 32 | 531 | 91,71 | |
5731 | **duman_gözlüm** | 13.01.2008 14:34:38 | 213 | 197 | 7 | 195,3 | 91,67 | |
7946 | awirtuj | 24.04.2010 03:49:02 | 125 | 116 | 6 | 114,5 | 91,6 | |
7964 | LES2 | 30.04.2010 18:42:24 | 1045 | 964 | 29 | 956,8 | 91,56 | |
493 | jap10 | 09.12.2005 14:48:28 | 491 | 454 | 18 | 449,5 | 91,55 | |
600 | PROFESÖR | 13.01.2006 16:03:03 | 178 | 163 | 3 | 162,3 | 91,52 | |
8660 | 35!-N | 20.06.2011 02:06:06 | 402 | 373 | 21 | 367,8 | 91,48 | |
3744 | muradat30 | 03.02.2007 15:54:46 | 103 | 95 | 5 | 93,75 | 91,02 | |
5565 | silan imir | 23.11.2007 11:59:07 | 126 | 115 | 7 | 113,3 | 90,95 | |
7342 | .(reis). | 02.06.2009 18:17:30 | 451 | 415 | 21 | 409,8 | 90,85 | |
510 | troya72 | 14.12.2005 14:37:41 | 341 | 313 | 13 | 309,8 | 90,84 | |
6384 | !!.KaLBiN KaDaR KoNu$.!! | 11.07.2008 03:36:03 | 116 | 107 | 7 | 105,3 | 90,73 | |
9192 | HeLL LeADeR | 19.06.2012 06:46:49 | 1264 | 1160 | 68 | 1143 | 90,43 | |
9657 | Sekvan46 | 05.08.2013 19:26:55 | 151 | 138 | 6 | 136,5 | 90,4 | |
9400 | vangogh021 | 10.12.2012 13:49:36 | 823 | 750 | 26 | 743,5 | 90,34 | |
9543 | iHANET.. | 01.04.2013 21:13:39 | 106 | 96 | 1 | 95,75 | 90,33 | |
9193 | es!r* | 21.06.2012 23:04:55 | 1819 | 1654 | 79 | 1634 | 90,24 | |
7810 | EOS* | 05.02.2010 14:31:28 | 149 | 136 | 7 | 134,3 | 90,1 | |
490 | kirmizi1984 | 06.12.2005 22:40:49 | 363 | 331 | 17 | 326,8 | 90,01 | |
6983 | B-O-L-D | 03.02.2009 13:53:32 | 376 | 341 | 12 | 338 | 89,89 | |
8914 | Cemalivdil | 21.12.2011 15:49:53 | 200 | 182 | 9 | 179,8 | 89,88 | |
7665 | LaNeTLi_GuZeL | 19.11.2009 02:25:54 | 189 | 171 | 5 | 169,8 | 89,81 | |
473 | ubceriman | 25.11.2005 16:10:54 | 127 | 116 | 8 | 114 | 89,76 | |
7005 | akrep016 | 04.02.2009 20:34:33 | 203 | 183 | 7 | 181,3 | 89,73 | |
7235 | hoscakal yar!n | 24.04.2009 09:49:55 | 210 | 189 | 3 | 188,3 | 89,64 | |
8650 | everest | 08.06.2011 16:17:44 | 139 | 126 | 22 | 124,3 | 89,39 | |
7899 | Gitme | 02.04.2010 17:58:38 | 919 | 830 | 35 | 821,3 | 89,36 | |
5119 | FERHAT! | 30.08.2007 11:45:35 | 815 | 734 | 38 | 724,5 | 89,31 | |
4290 | antiop | 02.05.2007 21:08:23 | 153 | 139 | 10 | 136,5 | 89,22 | |
7484 | xwinsor | 04.08.2009 19:45:58 | 385 | 313 | 58 | 306,8 | 89,17 | |
8136 | EyOCaN-21 | 24.08.2010 16:10:00 | 926 | 833 | 36 | 824 | 88,98 | |
8798 | TeHLe | 21.10.2011 18:56:46 | 326 | 294 | 17 | 289,8 | 88,88 | |
6973 | siyah-ve-yasak | 01.02.2009 14:27:50 | 254 | 230 | 17 | 225,8 | 88,88 | |
9571 | mahsun-kul | 23.04.2013 15:58:01 | 490 | 445 | 38 | 435,5 | 88,88 | |
4402 | MerT 2121 | 27.05.2007 23:18:11 | 189 | 162 | 2 | 161,5 | 88,86 | |
6334 | veysi_velat | 21.06.2008 14:49:46 | 101 | 91 | 5 | 89,75 | 88,86 | |
3595 | menua | 18.01.2007 19:15:36 | 289 | 258 | 18 | 253,5 | 88,68 | |
3729 | sempati_65 | 31.01.2007 15:51:11 | 637 | 571 | 26 | 564,5 | 88,62 | |
14 | CahiT | 23.06.2004 18:45:00 | 169 | 153 | 13 | 149,8 | 88,61 | |
444 | cuberiman | 21.11.2005 17:48:57 | 111 | 99 | 3 | 98,25 | 88,51 | |
7152 | ZeyDaN | 24.03.2009 02:29:25 | 104 | 92 | 0 | 92 | 88,46 | |
82 | ismailkaraman | 18.10.2004 21:25:48 | 329 | 296 | 20 | 291 | 88,45 | |
8050 | isyanim_kendime21 | 27.06.2010 02:04:33 | 120 | 103 | 6 | 101,5 | 88,33 | |
8868 | RouteR | 27.11.2011 21:11:58 | 154 | 138 | 8 | 136 | 88,31 | |
7606 | VAN GOLU CANAVARI | 10.10.2009 10:18:40 | 102 | 92 | 8 | 90 | 88,24 | |
6066 | martinus | 04.04.2008 16:42:55 | 124 | 112 | 11 | 109,3 | 88,1 | |
3399 | aynigogunezgisi | 23.12.2006 18:59:20 | 373 | 333 | 18 | 328,5 | 88,07 | |
6075 | ytekirdag | 07.04.2008 21:37:30 | 195 | 170 | 13 | 166,8 | 87,89 | |
5614 | cortex | 11.12.2007 03:20:17 | 141 | 126 | 9 | 123,8 | 87,77 | |
3526 | Nusirewan | 12.01.2007 09:46:11 | 529 | 474 | 43 | 463,3 | 87,7 | |
4087 | feyyo! | 23.03.2007 20:04:58 | 764 | 682 | 54 | 668,5 | 87,67 | |
8990 | devrim84 | 30.01.2012 02:08:31 | 107 | 96 | 9 | 93,75 | 87,62 | |
6337 | Group92 | 22.06.2008 13:46:35 | 100 | 89 | 6 | 87,5 | 87,5 | |
1209 | hevi3042 | 10.08.2006 21:22:52 | 302 | 270 | 24 | 264 | 87,42 | |
1258 | mahfus | 11.09.2006 22:42:21 | 101 | 90 | 7 | 88,25 | 87,38 | |
7247 | özge aydin | 27.04.2009 00:21:51 | 192 | 170 | 9 | 167,8 | 87,37 | |
7938 | kineem | 21.04.2010 22:53:33 | 100 | 89 | 7 | 87,25 | 87,25 | |
3414 | gözde_35 | 25.12.2006 14:37:07 | 209 | 183 | 3 | 182,3 | 87,2 | |
8522 | Siwaro | 08.03.2011 16:06:47 | 144 | 127 | 7 | 125,3 | 86,98 | |
6778 | Sobari | 26.11.2008 20:32:07 | 101 | 90 | 9 | 87,75 | 86,88 | |
5694 | _KAN_VE_GÜL_ | 07.01.2008 12:57:03 | 101 | 88 | 1 | 87,75 | 86,88 | |
6115 | semihmollaoglu | 17.04.2008 11:36:46 | 620 | 541 | 22 | 535,5 | 86,79 | |
4649 | ernesto.guevara | 19.07.2007 22:43:55 | 115 | 101 | 5 | 99,75 | 86,74 | |
7741 | dark-life | 04.01.2010 22:42:43 | 120 | 105 | 4 | 104 | 86,67 | |
28 | NINJALAR | 28.07.2004 10:49:34 | 814 | 725 | 79 | 705,3 | 86,64 | |
8492 | DILBRIN | 27.02.2011 02:30:45 | 354 | 313 | 27 | 306,3 | 86,51 | |
8385 | mahatma | 03.01.2011 19:38:37 | 25269 | 22483 | 2512 | 2,186E04 | 86,49 | |
3906 | noname22626 | 24.02.2007 16:47:59 | 319 | 281 | 21 | 275,8 | 86,44 | |
3151 | karaamid21 | 30.11.2006 17:20:57 | 1230 | 1080 | 69 | 1063 | 86,4 | |
7929 | *ASi_KRAL* | 19.04.2010 02:29:20 | 117 | 103 | 8 | 101 | 86,32 | |
8535 | Another | 11.03.2011 08:34:15 | 104 | 91 | 5 | 89,75 | 86,3 | |
1305 | roniwar | 27.09.2006 21:33:43 | 319 | 280 | 20 | 275 | 86,21 | |
6844 | !Sah! | 18.12.2008 17:40:30 | 370 | 319 | 31 | 311,3 | 86,17 | |
3345 | empatyc | 10.12.2006 22:22:30 | 227 | 192 | 19 | 187,3 | 86,17 | |
6799 | _BERKE_ | 05.12.2008 17:03:33 | 1649 | 1354 | 213 | 1301 | 86,08 | |
4473 | FERHAT... | 10.06.2007 19:20:56 | 568 | 495 | 41 | 484,8 | 86,07 | |
8645 | cemil boyuk | 05.06.2011 02:42:51 | 103 | 91 | 10 | 88,5 | 85,92 | |
7558 | Z.i.L.A.N | 14.09.2009 12:38:38 | 201 | 174 | 6 | 172,5 | 85,82 | |
7136 | KaPTaN MaJeT | 17.03.2009 15:29:51 | 173 | 150 | 10 | 147,5 | 85,76 | |
9004 | CAVEMINBRENE | 02.02.2012 10:10:08 | 2415 | 2121 | 230 | 2064 | 85,54 | |
8619 | ONUR-DOST-ALNIAK | 19.05.2011 17:22:52 | 106 | 92 | 9 | 89,75 | 85,48 | |
6740 | lira_kat_65 | 14.11.2008 21:54:52 | 108 | 95 | 11 | 92,25 | 85,42 | |
6454 | merwanbey | 30.07.2008 11:30:16 | 533 | 465 | 39 | 455,3 | 85,41 | |
6359 | mserhed | 03.07.2008 23:39:24 | 101 | 89 | 11 | 86,25 | 85,4 | |
3873 | barancan_3365 | 20.02.2007 21:24:56 | 103 | 90 | 9 | 87,75 | 85,19 | |
7470 | zeki87 | 27.07.2009 12:40:44 | 101 | 88 | 8 | 86 | 85,15 | |
7731 | = KAPLAN = | 01.01.2010 14:31:06 | 455 | 398 | 43 | 387,3 | 85,11 | |
6496 | renas72 | 18.08.2008 16:41:11 | 298 | 250 | 28 | 243 | 85,09 | |
4120 | -RuZGaR- | 30.03.2007 08:34:04 | 655 | 569 | 48 | 557 | 85,04 | |
5886 | Mervan Amedi | 16.02.2008 23:36:51 | 727 | 634 | 65 | 617,8 | 84,97 | |
3581 | mervan1221 | 16.01.2007 21:14:58 | 674 | 587 | 61 | 571,8 | 84,95 | |
7878 | deniiz_72 | 16.03.2010 23:10:58 | 947 | 822 | 75 | 803,3 | 84,91 | |
9426 | agit-72 | 10.01.2013 14:50:52 | 292 | 255 | 30 | 247,5 | 84,76 | |
4325 | dj_bella | 07.05.2007 21:16:01 | 154 | 133 | 10 | 130,5 | 84,74 | |
4317 | ByeLLo | 05.05.2007 12:16:18 | 814 | 702 | 52 | 689 | 84,64 | |
8577 | Elodin | 11.04.2011 15:56:34 | 448 | 364 | 53 | 350,8 | 84,61 | |
5884 | Sermesto | 16.02.2008 00:53:26 | 171 | 149 | 18 | 144,5 | 84,5 | |
9126 | HaK | 17.05.2012 03:15:40 | 842 | 727 | 62 | 711,5 | 84,5 | |
1081 | Redstar | 03.07.2006 12:21:17 | 208 | 179 | 13 | 175,8 | 84,5 | |
